Hieronder staat per dag de standaard tijden en de veldbezetting voor alle trainingen vermeld.
Heb je vragen of opmerkingen over de trainingen? Neem dan contact op met met je trainer/leider of met de coördinatoren van de Technische Commissie.
Trainingstijden maandag
Tijd | Kunstgrasveld | Pupillenveld | Veld 3 | Hoofdveld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 4A | 4B | 3A | 3B | 1A | 1B | |
16:15 | ||||||||
16:30 | JO7 JO8 JO9 JO10-2 | |||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | JO10-1 JO11-1 JO11-2 JO12-1 | uitwijk/roulerend JO13-2 en JO10-1 JO11-1 JO11-2 JO12-1 | JO13-2 | |||||
18:00 | MO15 | |||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | JO15-1 | JO13-1 | JO15-2 | uitwijk/roulerend JO13-1 JO15-1 JO15-2 | ||||
19:00 | ||||||||
19:15 | G1 | |||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | JO19-1 | G1 | VR18+ | |||||
20:15 | VR18+ | |||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 |
Trainingstijden dinsdag
Tijd | Kunstgrasveld | Pupillenveld | Veld 3 | Hoofdveld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 4A | 4B | 3A | 3B | 1A | 1B | |
17:45 | JO13-3 | JO13-2 | ||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | MO13-1 | |||||||
18:45 | JO17-2 | JO17-1 | ||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | Selectie 1e | Selectie 2e | uitwijk Selectie 1 & 2 | |||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 |
Trainingstijden woensdag
Tijd | Kunstgrasveld | Pupillenveld | Veld 3 | Hoofdveld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 4 | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
16:15 | ||||||||
16:30 | JO7 JO8 JO9 JO10-2 | |||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | JO10-1 JO11-1 JO11-2 JO12-1 | uitwijk/roulerend JO13-2 en JO10-1 JO11-1 JO11-2 JO12-1 | JO13-2 | |||||
18:00 | MO15 | |||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | JO15-1 | JO13-1 | JO15-2 | uitwijk/roulerend JO13-1 JO15-1 JO15-2 | ||||
19:00 | ||||||||
19:15 | G1 G2 G3 | |||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | JO19-1 | VR30+ | ||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 |
Trainingstijden donderdag
Tijd | Kunstgrasveld | Pupillenveld | Veld 3 | Hoofdveld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 4A | 4B | 3A | 3B | 1A | 1B | |
10:30 | 60+1 | |||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | JO13-3 | JO13-2 | ||||||
18:00 | G vrouwen/jeugd | |||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | G vrouwen/jeugd | MO13-1 | ||||||
18:45 | JO17-2 | JO17-1 | ||||||
19:00 | MO13-1 | |||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | Selectie 1e | Selectie 2e | uitwijk Selectie 1 & 2 | |||||
20:15 | ||||||||
20:30 | overige senioren | |||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 |
Trainingstijden vrijdag
Tijd | Kunstgrasveld | Pupillenveld | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 4 | 3A | 3B | 1A | 1B | |
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Wedstrijden: 35+ 45+ dames 30+ | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Trainingstijden zaterdag
Tijd | Kunstgrasveld | Pupillenveld | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 4 | 3A | 3B | 1A | 1B | |
8:30 | wedstrijden | wedstrijden | wedstrijden | wedstrijden | |||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | Voetbalschool | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | wedstrijden | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 |