Resultaten van S.V. ‘t Harde van het eerste elftal in de (zaterdag Oost) voetbalpiramide.
De voetbalpiramide toont alle klassen waarin het standaardelftal (1e elftal) van S.V. ‘t Harde als zaterdagvereniging uit zou kunnen komen.
De zondag-piramide (niet in onderstaand schema verwerkt) bevat van oudsher meer klassen dan de zaterdagpiramide. Betaald voetbal is pas opgenomen in het schema zodra het in theorie mogelijk is om hiernaar te kunnen promoveren (sinds seizoen 1971-1972); vanuit zondagverenigingen is promotie al veel eerder mogelijk dan voor zaterdagverenigingen (namelijk sinds seizoen 1955-1956, 1 jaar na oprichting van de eredivisie).
Aangezien ‘t Harde uitkomt in district Oost (en voorheen in afdeling Zwolle), zijn in het schema alleen die klassen opgenomen die op dat moment in dat district of die afdeling ofwel landelijk beschikbaar zijn; het is dus goed mogelijk dat in West, Zuid of Noord meer klassen aanwezig zijn, maar die zijn dan niet opgenomen in het schema.
NCVB 2e klasse zaterdag | NCVB 1e klasse zaterdag | |||||||||
1937-1938 | ||||||||||
1938-1939 | 7 | |||||||||
1939-1940 | 3 | |||||||||
KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | |||||||||
1940-1941 | ? | |||||||||
1941-1942 | ? | |||||||||
1942-1943 | 4 | |||||||||
1943-1944 | 11 | |||||||||
1944-1945 | ||||||||||
Met ingang van seizoen 1945-1946 wordt de 4e klasse zaterdag in Oost geïntroduceerd. | ||||||||||
KNVB 3e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost | |||||||
1945-1946 | ? | |||||||||
1946-1947 | ? | |||||||||
1947-1948 | 1 | |||||||||
1948-1949 | 8 | |||||||||
1949-1950 | 2 | |||||||||
Met ingang van seizoen 1950-1951 wordt de 3e klasse zaterdag in Oost geïntroduceerd. | ||||||||||
KNVB 3e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | ||||||
1950-1951 | 3 | |||||||||
1951-1952 | 2 | |||||||||
1952-1953 | 4 | |||||||||
1953-1954 | 3 | |||||||||
1954-1955 | 4 | |||||||||
1955-1956 | 2 | |||||||||
1956-1957 | 1 | |||||||||
1957-1958 | 7 | |||||||||
1958-1959 | 5 | |||||||||
1959-1960 | 8 | |||||||||
Met ingang van seizoen 1960-1961 wordt de 2e klasse zaterdag in Oost geïntroduceerd. | ||||||||||
KNVB 3e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | |||||
1960-1961 | 9 | |||||||||
1961-1962 | 9 | |||||||||
Met ingang van seizoen 1962-1963 valt de 2e klasse zaterdag niet meer onder Oost maar wordt deze landelijk georganiseerd. | ||||||||||
KNVB 3e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse zaterdag | |||||
1962-1963 | 2 | |||||||||
1963-1964 | 2 | |||||||||
1964-1965 | 4 | |||||||||
1965-1966 | 1 | |||||||||
1966-1967 | 1 | |||||||||
1967-1968 | 2 | |||||||||
1968-1969 | 2 | |||||||||
1969-1970 | 9 | |||||||||
Met ingang van seizoen 1970-1971 wordt landelijk de 1e klasse zaterdag geïntroduceerd. | ||||||||||
KNVB 3e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse zaterdag | KNVB 1e klasse zaterdag | ||||
1970-1971 | 7 | |||||||||
Met ingang van seizoen 1971-1972 staan de eredivisie en de 1e divisie in de voetbalpiramide formeel niet meer alleen boven de zondagamateurs maar boven alle amateurverenigingen. Dit betekent dat in theorie ook zaterdagverenigingen kunnen promoveren naar het betaalde voetbal. Echter is tegelijkertijd besloten om promotie naar de 1e divisie en degradatie vanuit de 1e divisie volledig op slot te zetten. De tweede divisie wordt opgeheven. | ||||||||||
KNVB 3e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse zaterdag | KNVB 1e klasse zaterdag | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | ||
1971-1972 | 11 | |||||||||
1972-1973 | 7 | |||||||||
1973-1974 | 9 | |||||||||
1974-1975 | 9 | |||||||||
1975-1976 | 11 | |||||||||
1976-1977 | 2 | |||||||||
1977-1978 | 10 | |||||||||
1978-1979 | 1 | |||||||||
1979-1980 | 10 | |||||||||
1980-1981 | 9 | |||||||||
1981-1982 | 10 | |||||||||
1982-1983 | 10 | |||||||||
Met ingang van seizoen 1983-1984 is de 3e klasse afdeling Zwolle opgeheven. | ||||||||||
KNVB 2e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 1e klasse afd Zwolle zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse zaterdag | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | |||
1983-1984 | 5 | |||||||||
1984-1985 | 5 | |||||||||
1985-1986 | 1 | |||||||||
1986-1987 | 12 | |||||||||
1987-1988 | 11 | |||||||||
1988-1989 | 6 | |||||||||
1989-1990 | 2 | |||||||||
1990-1991 | 10 | |||||||||
1991-1992 | 9 | |||||||||
1992-1993 | 6 | |||||||||
1993-1994 | 10 | |||||||||
1994-1995 | 12 | |||||||||
1995-1996 | 4 | |||||||||
In het seizoen 1996-1997 worden de KNVB en alle afdelingsbonden samengevoegd in de KNVB. Daardoor wordt er na de 4e klasse doorgenummerd (5e klasse, 6e klasse, etc.). Echter, net zoals in de zondag-voetbalpiramide al aanwezig, wordt de zaterdag 1e klasse hernoemd tot hoofdklasse. Daardoor worden alle niveau’s daaronder ook hernoemd: de 2e klasse wordt 1e klasse, enz. Omdat afdeling Zwolle wordt opgesplitst in verenigingen die naar district Noord en district Oost gaan, zijn er onvoldoende verenigingen over voor een 5e klasse. Er vindt daarom een versterkte promotie-regeling plaats in de (voorheen) 1e klasse Zwolle en de nieuwe 4e klasse wordt gevuld met alle verenigingen die voorheen in de 1e klasse en 2e klasse afdeling Zwolle uitkwamen. | ||||||||||
KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse zaterdag | KNVB hoofdklasse zaterdag | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | ||||
1996-1997 | 1 | |||||||||
1997-1998 | 2 | |||||||||
1998-1999 | 7 | |||||||||
1999-2000 | 8 | |||||||||
2000-2001 | 10 | |||||||||
Met ingang van seizoen 2001-2002 heeft ieder district weer een eigen 1e klasse. | ||||||||||
KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse Oost zaterdag | KNVB hoofdklasse zaterdag | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | ||||
2001-2002 | 3 | |||||||||
2002-2003 | 3 | |||||||||
2003-2004 | 6 | |||||||||
2004-2005 | 4 | |||||||||
2005-2006 | 5 | |||||||||
2006-2007 | 10 | |||||||||
2007-2008 | 6 | |||||||||
2008-2009 | 8 | |||||||||
2009-2010 | 3 | |||||||||
Vanaf seizoen 2010-2011 wordt er `zowel zaterdag als zondag een eigen nieuwe klasse ingevoegd tussen de hoofdklasse en de eerste divisie: de Topklasse. Dertig hoofdklassers en twee degradanten uit de Eerste Divisie vormen de topklasse. Eén club (normaal gesproken de winnaar van de topklasse zaterdag en topklasse zondag) heeft het recht te promoveren; daarmee vervalt formeel de blokkade tussen betaald voetbal en amateurvoetbal. | ||||||||||
KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse Oost zaterdag | KNVB hoofdklasse zaterdag | KNVB topklasse zaterdag | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | |||
2010-2011 | 5 | |||||||||
2011-2012 | 5 | |||||||||
2012-2013 | 13 | |||||||||
2013-2014 | 9 | |||||||||
2014-2015 | 1 | |||||||||
2015-2016 | 14 | |||||||||
In seizoen 2016-2017 wordt boven de Topklasse de Tweede Divisie (her)ingevoerd met clubs uit zowel het zaterdag- als het zondagvoetbal. Het is daarmee de eerste echt gemengde zaterdag/zondag afdeling. De Topklasse wordt tegelijkertijd hernoemd tot Derde Divisie | ||||||||||
KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse Oost zaterdag | KNVB hoofdklasse zaterdag | KNVB 3e divisie zaterdag | KNVB 2e divisie za/zo | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | ||
2016-2017 | 12 | |||||||||
2017-2018 | 5 | |||||||||
2018-2019 | 2 | |||||||||
2019-2020 | 3 | |||||||||
2020-2021 | 8 | |||||||||
2021-2022 | 5 | |||||||||
In seizoen 2022-2023 wordt de hoofdklasse hernoemd tot 4e divisie. | ||||||||||
KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse Oost zaterdag | KNVB 4e divisie zaterdag | KNVB 3e divisie zaterdag | KNVB 2e divisie | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | ||
2022-2023 | 1 | |||||||||
Vanaf seizoen 2023-2024 is er een 5e klasse in Oost geïntroduceerd. Er vindt de komende 2 jaar een versterkte degradatie plaats in alle klassen om de structuur meer een piramidevorm te laten krijgen en om in Oost de 5e klasse te kunnen introduceren. In het seizoen 2022-2023 degraderen in Oost de onderste 6 ploegen (de helft) vanuit de 4e klasse naar de nieuwe 5e klasse. | ||||||||||
KNVB 5e klasse Oost zaterdag | KNVB 4e klasse Oost zaterdag | KNVB 3e klasse Oost zaterdag | KNVB 2e klasse Oost zaterdag | KNVB 1e klasse Oost zaterdag | KNVB 4e divisie zaterdag | KNVB 3e divisie zaterdag | KNVB 2e divisie | KNVB 1e divisie | KNVB eredivisie | |
2023-2024 | ? | |||||||||
2024-2025 |
Afkorting | Betekenis |
---|---|
Klasse waar promotie naartoe promotie is toegestaan en waar degradatie vanuit mogelijk is | |
Klasse waar promotie naartoe niet mogelijk is en waar degradatie vanuit niet mogelijk is | |
NCVB | Noord-Centrale Voetbal Bond, een zelfstandige voetbalbond opgericht op 6 oktober 1906. De bond sluit zich direct aan bij de Nederlandse Voetbalbond (NVB). Bij de bond speelde voornamelijk clubs uit Noordwest Overijssel, Zuidelijk Drente, Salland en Noordelijk Veluwe. In 1940 werd het voetbal in Nederland geherstructureerd. De vele voetbalbonden die Nederland had gingen samen tot 1 hoofdbond (NVB) met 20 afdelingen. Hierbij ontstond onder andere de afdeling Zwolle welke werd gevormd uit diverse (onder)bonden uit de wijde regio Zwolle. |
NVB | Nederlandse Voetbal Bond, die voornamelijk landelijke competities uitschrijft. In 1889 werd de Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond (NVAB) gesticht. In 1895 werd in een algemene vergadering besloten dat de atletiek niet langer onderdeel van de bond uit zou maken; de naam werd gewijzigd in Nederlandse Voetbalbond (NVB). In 1929, 40 jaar na oprichting van de NVAB, kreeg de NVB het predicaat Koninklijk, waarmee de naam veranderde in Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, ofwel KNVB. |