De Noord Centrale Voetbal Bond (NCVB) werd in 1906 opgericht. Bij deze bond speelde voornamelijk clubs uit de regio Zwolle, dus de regio’s Noordwest Overijssel, Zuidelijk Drente, Salland en Noordelijk Veluwe.

In 1940 werd het voetbal in Nederland geherstructureerd. De vele voetbalbonden die Nederland had gingen samen tot 1 hoofdbond (KNVB) met daaronder 20 afdelingen. Hierbij werd de NCVB omgezet in de afdeling Zwolle van de KNVB. Deze ‘KNVB afdeling Zwolle’ werd vaak de Zwolse Voetbal Bond (ZVB) genoemd.

In deze tijd was de vierde klasse (zowel zaterdag als zondag) het laagste niveau bij de KNVB. Bij degradatie uit de vierde klasse kwam een vereniging terecht in de hoogste klasse van de Afdeling Zwolle (de eerste klasse afdeling Zwolle). Verenigingen die promoveerden vanuit de hoogste klasse van de afdeling Zwolle kwamen terecht in de vierde klasse van de KNVB.

Alle onderbonden (onderafdelingen) zijn in 1996 bij een reorganisatie opgegaan in één grote bond, de KNVB. De competities van de onderbonden gingen over in nieuwe competities als lagere klassen bij de KNVB. Zo werd het hoogste niveau van de Afdeling Zwolle de Vijfde klasse van de KNVB.

1937/1938

Oprichtingsjaar. Er werd in dit seizoen nog niet meegedaan aan een competitie. Wel werden een serie wedstrijden en toernooien gespeeld.

1938/1939

NCVB (Noord Centrale Voetbalbond) afdeling X (Apeldoorn) 1e klasse
 1. Volharding     16 13 1  2 27 65-22
 2. Elburger Boys  16 11 2  3 24 52-28
 3. Gazelle        16 10 3  3 23 62-28
 4. DVS            16 11 0  5 22 49-40
 5. CJV-ers        16  6 4  6 16 41-42
 6. Quick          16  4 2 10 10 28-51
 7. HVV ('t Harde) 16  4 1 11  9 28-49
 8. DETO           16  2 3 11  7 32-46
 9. Wezeper Boys   16  3 0 13  6 32-46
10. HGM (Putten)   teruggetrokken
               VOL ELB GAZ DVS CJV QUI HVV DET WEZ HGM
Volharding          -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Elburger Boys   -       -   -   -   -   -   -   -   -  
Gazelle         -   -       -   -   -   -   -   -   -  
DVS             -   -   -       -   -   -   -   -   -  
CJV-ers         -   -   -   -       -   -   -   -   -  
Quick           -   -   -   -   -       -   -   -   -  
HVV ('t Harde)  -   -   -   -   -   -       -  4-0  -  
DETO            -   -   -   -   -   -   -       -   -  
Wezeper Boys    -   -   -   -   -   -   -   -       -  
HGM (Putten)    -   -   -   -   -   -   -   -   -      

1939/1940

NCVB (Noord Centrale Voetbalbond) afdeling X (Apeldoorn) 1e klasse
1. DVS            5 5 0 0 10 35- 4
2. Elburger Boys  2 1 0 1  2  1- 4
3. HVV ('t Harde) 3 1 0 2  2  4- 9
4. DVS 2          4 0 0 4  0  5-28
5. Wezeper Boys   7 3 1 3  7 13-21 (teruggetrokken uit competitie)

Noodcompetitie, geen promotie/degradatie.
               DVS ELB HVV DVS WEZ
DVS             -   -   -   -   - 
Elburger Boys   -   -   -   -   - 
HVV ('t Harde)  -   -   -   -   - 
DVS 2           -   -   -   -   - 
Wezeper Boys    -   -   -   -   - 

1940/1941

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) zaterdag
[nog geen gegeven bekend]
De NCVB (Noord Centrale Voetbalbond) gaat (gedwongen door de oorlogsomstandigheden) op in de KNVB als onderbond Zwolle (ZVB) ook wel KNVB afdeling Zwolle genoemd.

1941/1942

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) zaterdag
1. Volharding
2. Elburger Boys
3. PTT
4. HHC
5. NSC
6. OVV
7. HVV ('t Harde)
8. DSV '61
Noodcompetitie

1942/1943

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) afdeling K zaterdag
Hatto Heim 1
Hatto Heim 2
HVV ('t Harde)
Be Quick 2
WVF 1
WVF 2
OWIOS

Noodcompetitie
                HH1  HH2 HVV BE2 WV1 WV2 OWI
Hatto Heim 1         5-0  -   -  2-1  -  1-4
Hatto Heim 2     9-0     1-3  -  2-1  -  0-1
HVV ('t Harde)   1-1 2-2     3-1  -  7-1 2-4
Be Quick 2        -  3-3 4-1      -   -  2-2
WVF 1           16-0  -  4-1  -       -  7-1
WVF 2             -   -  0-6  -  0-1      -
OWIOS            0-6 6-2 1-2  -  4-2 8-1

1943/1944

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) afdeling H (of I) zaterdag (najaar)
Doornspijk
't Harde
Elburger Boys
OWIOS 1
OWIOS 2
               DOO HVV ELB   OW1  OW2
Doornspijk          -  1-18  0-0  -
HVV ('t Harde)  -       -    0-2  -
Elburger Boys   -   -       11-0  -
OWIOS 1         -   -   -         -
OWIOS 2         -   -   -     -    
KNVB afdeling Zwolle (ZVB) afdeling H zaterdag
Elburger Boys
HVV ('t Harde)
OWIOS 1
OWIOS 2

Noodcompetitie
               ELB HVV OW1 OW2
Elburger Boys       -   -   - 
HVV ('t Harde)  -       -   - 
OWIOS 1         -   -       - 
OWIOS 2         -   -   -     

1944/1945

Geen competitie; alle voetbalcompetities zijn verboden door de bezetter.

1945/1946

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse zaterdag
[nog geen gegeven bekend]
Alle (op 1 na) wedstrijden gewonnen.

1946/1947

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
WVF 1
ESC 1
HVV ('t Harde) 1
Hatto Heim 1 
Volharding 2  
WHC 2
OWIOS 1
Be Quick 2
CSV 1
                 WVF ESC HVV HAT VOL WHC OWI BEQ CSV
WVF                   -   -   -   -   -   -   -   - 
ESC               -       -   -   -   -   -   -   - 
HVV ('t Harde)    -   -       -   -   -   -   -   - 
Hatto Heim        -   -   -       -   -   -   -   - 
Volharding 2      -   -   -   -       -   -   -   - 
WHC 2             -   -   -   -   -       -   -   - 
OWIOS             -   -   -   -   -   -       -   - 
Be Quick 2        -   -   -   -   -   -   -       - 
CSV               -   -   -   -   -   -   -   -     

1947/1948

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. HVV ('t Harde) 18 14 2  2 30 62-24
 2. OWIOS          18 12 2  4 26 81-34
 3. Be Quick'28 2  18 11 2  5 24 66-38
 4. CSV'28         18 10 1  7 21 53-32
 5. Nunspeet 2     18 10 1  7 21 61-42
 6. Hatto Heim 2   18  7 4  7 18 29-47
 7. ESC 2          18  6 4  8 16 37-53
 8. WHC 2          18  5 1 12 11 45-65
 9. PVBK           18  3 2 13  8 30-75
10. DOS Kampen 2   18  1 2 15  4 18-72
               HVV OWI BEQ CSV NUN HAT ESC WHC FVB DOS
HVV ('t Harde)      -   -   -   -   -   -   -   -   - 
OWIOS           -       -   -   -   -   -   -   -   - 
Be Quick'28 2   -   -       -   -   -   -   -   -   - 
CSV'28          -   -   -       -   -   -   -   -   - 
Nunspeet 2     0-0  -   -   -       -   -   -   -   - 
Hatto Heim 2    -   -   -   -   -       -   -   -   - 
ESC 2           -   -   -   -   -   -       -   -   - 
WHC 2           -   -   -   -   -   -   -       -   - 
PVBK            -   -   -   -   -   -   -   -       - 
DOS Kampen 2    -   -   -   -   -   -   -   -   -     
Promotie-degradatie-competitie:
IJVV      4 2 0 2 4 7-5
't Harde  4 1 2 1 4 3-3
Emmeloord 4 1 2 1 4 2-4
Halve beslissingswedtrijdencompetitie (wegens gelijk aantal punten in promotie-degradatie-competitie):
Emmeloord 2 2 0 0 4 4-0
't Harde  1 0 0 1 0 0-2
IJVV      1 0 0 1 0 0-2
Emmeloord blijft door dit resultaat eerste klasser, en de resterende wedstrijd is niet meer van belang.

1948/1949

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. Be Quick'28 2 20 16 3  1 35 86-24
 2. VSW           20 11 4  5 26 72-50
 3. WHC 2         20 10 5  6 25 69-44
 4. PVBK          20 10 3  7 23 39-39
 5. OWIOS         20  9 4  7 22 49-51
 6. ESC           20  5 8  7 18 32-41
 7. CSV'28        20  6 5  9 17 42-46
 8. 't Harde      20  6 3 11 15 39-60
 9. WZC           20  6 2 12 14 41-64
10. Nunspeet 2    20  5 3 12 13 35-62
11. Hatto Heim 2  20  5 2 13 12 44-74
Dit jaar is HVV (Hardense Voetbal Vereniging) hernoemd tot Sportvereniging ‘t Harde, kortweg S.V. ‘t Harde.
                 BEQ VSW WHC PVB OWI ESC CSV THA WZC NUN HAT
Be QUick '28 2        -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
VSW               -       -   -   -   -   -   -   -   -   - 
WHC 2             -   -       -   -   -   -   -   -   -   - 
PVBK              -   -   -       -   -   -   -   -   -   - 
OWIOS             -   -   -   -       -   -   -   -   -   - 
ESC               -   -   -   -   -       -   -   -   -   - 
CSV '28           -   -   -   -   -   -       -   -   -   - 
't Harde          -   -   -   -   -   -   -       -   -   - 
WZC               -   -   -   -   -   -   -   -       -   - 
Nunspeet 2        -   -   -   -   -   -   -   -   -       - 
Hatto Heim 2      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1949/1950

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. OWIOS 1      16 13 1  2 27 52-30
2. 't Harde 1   16  9 3  4 21 44-25
3. Nunspeet 2   16  8 3  5 19 46-26
4. CSV 1        16  7 4  5 18 45-31
5. WHC 2        16  8 2  6 18 44-34
6. VSW 1        16  7 1  8 15 32-35
7. Be Quick 3   16  6 2  8 14 43-45
8. Hatto Heim 2 16  2 2 12  6 18-51
9. WZC 1        16  3 0 13  6 15-62
             OWI THA NUN CSV WHC VSW BEQ HAT WZC
OWIOS 1           -   -   -   -   -   -   -   - 
't Harde 1    -       -   -   -   -  4-1  -   - 
Nunspeet 2    -   -       -   -   -   -   -   - 
CSV 1         -   -   -       -   -   -   -   - 
WHC 2         -   -   -   -       -   -   -   - 
VSW 1         -   -   -   -   -       -   -   - 
Be Quick 3    -   -   -   -   -   -       -   - 
Hatto Heim 2  -   -   -   -   -   -   -       - 
WZC 1         -   -   -   -   -   -   -   -     

1950/1951

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. CSV'28        18 16 0  2 32 92-22 prom
 2. OWIOS         18 12 3  3 27 72-31
 3. 't Harde      18 10 2  5 22 66-45
 4. WHC 2         18  9 4  5 22 46-41
 5. Hatto Heim 2  18  6 3  5 19 42-35
 6. VSW           18  6 3  9 15 39-51
 7. Nunspeet 2    18  6 1 11 13 44-49
 8. WHC           18  5 1 12 11 33-77
 9. Be Quick'28 3 18  5 0 13 10 35-77
10. WZC           18  2 1 15  5 30-75
                 CSV OWI THA WHC HAT VSW NUN WHC BEQ WZC
CSV '28               -   -   -   -   -   -   -   -   - 
OWIOS             -       -   -   -   -   -   -   -   - 
't Harde          -   -       -   -   -   -   -   -   - 
WHC 2             -   -   -       -   -   -   -   -   - 
Hatto Heim 2      -   -   -   -       -   -   -   -   - 
VSW               -   -   -   -   -       -   -   -   - 
Nunspeet 2        -   -   -   -   -   -       -   -   - 
WHC               -   -   -   -   -   -   -       -   - 
Be quick '28 3    -   -   -   -   -   -   -   -       - 
WZC               -   -   -   -   -   -   -   -   -     
Beslissingswedstrijd om promotie
CSV’28     – Go Ahead 2  0-0
Go Ahead 2 – CSV’28       -

1951/1952

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. OWIOS      16 13 3  0 29 77-21
2. 't Harde   16  9 2  5 20 42-39
3. WZC        16  8 3  5 19 44-34
4. Vollenhove 16  7 4  5 18 52-40
5. Tuinders   16  8 1  7 17 34-37
6. Wilsum     16  6 4  6 16 36-30
7. KHC        16  5 4  7 14 34-33
8. Storica    16  3 1 12  7 28-69
9. VSW        16  2 0 14  4 16-57
           OWI THA WZC VOL TUI WIL KHC   STO VSW
OWIOS           -   -   -   -   -   -   12-1  -
't Harde    -       -   -   -   -   -    5-2  -
WZC         -   -       -   -   -   -    1-1  -
Vollenhove  -   -   -       -   -   -    7-2  -
Tuinders    -   -   -   -       -   -    1-0  -
Wilsum      -   -   -   -   -       -    3-1  -
KHC         -   -   -   -   -   -        2-0  -
Storica    3-6 2-3 0-2 3-2 3-9 3-2 0-10      4-2
VSW         -   -   -   -   -   -   -    2-0   

1952/1953

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. Tuinders   16 12 4  0 28 56-10
2. Vollenhove 16 11 2  3 24 56-29
3. WZC        16  9 4  3 22 56-34
4. 't Harde   16  8 3  5 19 31-34
5. Storica    16  5 4  7 14 45-50
6. Wilsum     16  4 4  8 12 38-44
7. SVM        16  4 3  9 11 30-53
8. VSW        16  2 4 10  8 23-53
9. KHC        16  2 2 12  6 37-57
           TUI VOL WZC THA STO WIL SVM VSW KHC
Tuinders        -   -   -  1-1  -   -   -   -  
Vollenhove  -       -   -  8-4  -   -   -   -  
WZC         -   -       -  4-4  -   -   -   -  
't Harde    -   -   -      4-1  -   -   -   -  
Storica    0-5 2-5 0-1 1-2     3-2 2-5 6-3 4-2 
Wilsum      -   -   -   -  2-2      -   -   -  
SVM         -   -   -   -  1-6  -       -   -  
VSW         -   -   -   -  3-3  -   -       -  
KHC         -   -   -   -  2-6  -   -   -      

1953/1954

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. WZC        14 11 2 1 24 72-22
2. Vollenhove 14  8 6 0 22 49-25
3. 't Harde   14  6 3 5 15 34-30
4. SVM        14  5 5 4 15 27-24
5. Wilsum     14  5 5 4 15 26-26
6. VSW        14  3 3 8  9 24-48
7. Wapenveld  14  2 3 9  7 24-37
8. Storica    14  0 5 9  5 15-59
            WZC VOL THA SVM WIL VSW WAP STO
WZC              -   -   -   -   -   -   - 
Vollenhove   -       -   -   -   -   -   - 
't Harde     -   -       -   -   -   -   - 
SVM          -   -   -       -   -   -   - 
Wilsum       -   -   -   -       -   -   - 
VSW          -   -   -   -   -       -   - 
Wapenveld    -   -   -   -   -   -       - 
Storica      -   -   -   -   -   -   -     

1954/1955

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. IJC       14 10 3 3 22 39-23
2. Wilsum    14  8 2 4 18 36-22
3. 't Harde  14  7 2 5 16 40-23
4. VSW       14  6 3 5 15 26-30
5. SVM       14  5 3 6 13 33-38
6. PVBK      14  4 2 8 10 29-34
7. SVI       14  4 2 8 10 34-55
8. Wapenveld 14  2 4 8  8 20-32
            IJC WIL THA VSW SVM PVB SVI WAP
IJC          -   -   -   -   -   -   - 
Wilsum       -       -   -   -   -   -   - 
't Harde     -   -       -   -   -   -   - 
VSW          -   -   -       -   -   -   - 
SVM          -   -   -   -       -   -   - 
PVBK         -   -   -   -   -       -   - 
SVI          -   -   -   -   -   -       - 
Wapenveld    -   -   -   -   -   -   -     

1955/1956

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. SVI       12 10 0 2 20 37-12
2. 't Harde  12  8 1 3 17 47-26
3. Wilsum    12  6 1 5 13 36-33
4. Wapenveld 12  6 1 5 13 34-35
5. SVM       12  4 3 5 11 32-32
6. Storica   12  2 1 9  5 26-44
7. VSW       12  2 1 9  5 17-57
            SVI THA WIL WAP SVM STO VSW
SVI          -   -   -   -   -   -   - 
't Harde     -       -   -   -   -   -  
Wilsum       -   -       -   -   -   -  
Wapenveld    -   -   -       -   -   -  
SVM          -   -   -   -       -   -  
Storica      -   -   -   -   -       -  
VSW          -   -   -   -   -   -      

1956/1957

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
1. 't Harde  12 10 0  2 20 56-31    prom
2. Storica   12  7 0  5 14 48-43
3. SVM       12  6 1  5 13 53-33
4. IJC       12  6 1  5 13 32-35
5. Wilsum    12  5 2  5 12 46-42
6. Wapenveld 12  4 2  6 10 25-48 -2 wegens niet op komen
7. BV        12  1 0 11  2 21-49
            THA STO SVM IJC WIL WAP BV
't Harde         -  3-1  -   -   -   - 
Storica      -       -   -   -   -   -  
SVM          -   -       -   -   -   -  
IJC          -   -   -       -   -   -  
Wilsum       -   -   -   -       -   -  
Wapenveld    -   -   -   -   -       -  
BV           -   -   -   -   -   -      

1957/1958

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
1. Genemuiden 2  14 8 4  2 20 45-26
2. WVF           14 7 4  3 18 40-25
3. IJVV          14 7 3  4 17 30-17
4. WZC           14 7 3  4 17 39-31
5. Fulnaho       14 7 0 10 14 43-46
6. 't Harde      14 5 4  8 14 35-51
7. SVI           14 5 3  9 13 31-39
8. Tuinders      14 3 5  9 11 20-48
              GEN WVF IJV WZC FUL THA SVI TUI
Genemuiden 2       -   -   -   -   -   -   -  
WVF            -       -   -   -   -   -   -  
IJVV           -   -       -   -   -   -   -  
WZC            -   -   -       -   -   -   -  
Fulnaho        -   -   -   -       -   -   -  
't Harde       -   -   -   -   -       -   -  
SVI            -   -   -   -   -   -       -  
Tuinders       -   -   -   -   -   -   -      

1958/1959

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
1. Tuinders     14 . . . 21 -
2. Genemuiden 2 14 . . . 20 -
3. IJVV         14 . . . 17 -
4. WZC          14 . . . 16 -
5. 't Harde     14 . . . 15 -
6. SVI          14 . . . 11 -
7. Fulnaho      14 . . . 10 -
8. Storica      14 . . .  2 -  deg
             TUI GEN IJV WZC THA SVI FUL STO
Tuinders          -   -   -   -   -   -   -   
Genemuiden 2  -       -   -   -   -   -   - 
IJVV          -   -       -   -   -   -   - 
WZC           -   -   -       -   -   -   - 
't Harde      -   -   -   -       -   -   - 
SVI           -   -   -   -   -       -   - 
Fulnaho       -   -   -   -   -   -       - 
Storica       -   -   -   -   -   -   -     

1959/1960

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
 1. IJVV          20 14 4  2 32 61- 7
 2. Olympia '28   20 11 4  5 26 60-32
 3. Kloosterhaar  20 10 6  4 26 42-39
 4. WZC           20 11 3  6 25 47-30
 5. SVI           20 10 4  6 24 36-33
 6. Bergentheim   20  8 4  8 20 53-40
 7. d'Olde Veste  20  8 2 10 18 47-39
 8. 't Harde      20  6 6  8 18 32-37
 9. Gramsbergen   20  7 2 11 16 28-42
10. Avereest      20  3 2 15  8 22-62
11. Mariënberg    20  3 1 16  7 30-97
              IJV OLY KLO WZC SVI BER DOL THA GRA AVE MAR
IJVV               -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Olympia '28    -       -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Kloosterhaar   -   -       -   -   -   -   -   -   -   - 
WZC            -   -   -       -   -   -   -   -   -   - 
SVI            -   -   -   -       -   -   -   -   -   - 
Bergentheim    -   -   -   -   -       -   -   -   -   - 
d'Olde Veste   -   -   -   -   -   -       -   -   -   - 
't Harde       -   -   -   -   -   -   -       -   -   - 
Gramsbergen    -   -   -   -   -   -   -   -       -   - 
Avereest       -   -   -   -   -   -   -   -   -       - 
Mariënberg     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     

1960/1961

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
1. WZC           16 10 3  3 23 46-23
2. Bergentheim   16 10 3  3 23 40-29
3. d'Olde Veste  16  8 3  5 19 51-35
4. Gramsbergen   16  7 3  6 17 42-35
5. Olympia '28   16  6 5  5 17 31-36
6. IJC           16  5 5  6 15 39-40
7. SVI           16  4 3  9 11 24-37
8. Kloosterhaar  16  3 4  9 10 27-40
9. 't Harde      16  3 3 10  9 29-54
              WZC BER DOL GRA OLY IJC SVI KLO THA
WZC                -   -   -   -   -   -   -   - 
Bergentheim    -       -   -   -   -   -   -   - 
d'Olde Veste   -   -       -   -   -   -   -   - 
Gramsbergen    -   -   -       -   -   -   -   - 
Olympia '28    -   -   -   -       -   -   -   - 
IJC            -   -   -   -   -       -   -   - 
SVI            -   -   -   -   -   -       -   - 
Kloosterhaar   -   -   -   -   -   -   -       - 
't Harde       -   -   -   -   -   -   -   -     
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap: W.Z.C. (Wapenveld) – Bergentheim 4-1.

1961/1962

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
 1. SVI           18 12 3  3 27 53-25
 2. Olympia '28   18  9 5  4 23 58-33
 3. Bergentheim   17  9 3  5 21 54-41
 4. d'Olde Veste  18  9 2  7 20 41-43
 5. Gramsbergen   18  8 2  8 18 32-29
 6. Flevo Boys    18  6 4  8 16 46-48
 7. Kloosterhaar  18  6 4  8 16 38-43
 8. Fulnaho       17  6 3  8 15 46-49
 9. IJC           18  4 3 11 11 35-66
10. 't Harde      18  5 1 12 11 35-61
              SVI OLY BER DOL GRA FLE KLO FUL IJC THA
SVI                -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Olympia '28    -       -   -   -   -   -   -   -   - 
Bergentheim    -   -       -   -   -   -   -   -   - 
d'Olde Veste   -   -   -       -   -   -   -   -   - 
Gramsbergen    -   -   -   -       -   -   -   -   - 
Flevo Boys     -   -   -   -   -       -   -   -   - 
Kloosterhaar   -   -   -   -   -   -       -   -   - 
Fulhano        -   -   -   -   -   -   -       -   - 
IJC            -   -   -   -   -   -   -   -       - 
't Harde       -   -   -   -   -   -   -   -   -     
Resterende wedstrijd (Bergentheim-Vulnaho) niet gespeeld.

1962/1963

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. SEH        18 14 2  2 30 63-22
 2. 't Harde   18 14 1  3 29 80-29
 3. VHK        18 10 3  5 23 50-26
 4. TONEGO     18 10 2  6 22 48-39
 5. Wilsum     18  9 1  8 19 51-53
 6. Storica    18  8 3  7 19 23-44
 7. VSW        18  6 3  9 15 38-46
 8. Wapenveld  18  3 3 12  9 19-65
 9. Heerde     18  2 4 12  8 38-64
10. Mariënberg 18  3 0 15  6 45-86
               SEH THA VHK TON WIL STO VSW WZC HEE MAR
SEH                 -   -   -   -   -   -   -   -   - 
't Harde        -       -   -   -   -   -   -   -   - 
VHK             -   -       -   -   -   -   -   -   - 
TONEGO          -   -   -       -   -   -   -   -   - 
Wilsum          -   -   -   -       -   -   -   -   - 
Storica         -   -   -   -   -       -   -   -   - 
VSW             -   -   -   -   -   -       -   -   - 
WZC Wapenveld   -   -   -   -   -   -   -       -   - 
Heerde          -   -   -   -   -   -   -   -       - 
Mariënberg      -   -   -   -   -   -   -   -   -     

1963/1964

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. Storica     18 15 1  2 31 58-29
 2. 't Harde    18 14 3  1 31 96-25
 3. Gramsbergen 18 10 1  7 21 52-49
 4. Wilsum      18  8 2  8 18 47-37
 5. TONEGO      18  6 5  7 17 45-46
 6. VSW         18  6 4  8 16 25-36
 7. Berkum      18  6 3  9 15 35-45
 8. VHK         18  4 5  9 13 28-42
 9. Heerde      18  3 4 11 10 38-71
10. Wapenveld   18  2 4 12  8 26-70
            STO THA GRA WIL TON VSW BER VHK HEE WAP
Storica          -   -   -   -   -   -   -   -   -  
't Harde     -       -   -   -   -   -   -   -   -  
Gramsbergen  -   -       -   -   -   -   -   -   -  
Wilsum       -   -   -       -   -   -   -   -   -  
TONEGO       -   -   -   -       -   -   -   -   -  
VSW          -   -   -   -   -       -   -   -   -  
Berkum       -   -   -   -   -   -       -   -   -  
VHK          -   -   -   -   -   -   -       -   -  
Heerde       -   -   -   -   -   -   -   -       -  
Wapenveld    -   -   -   -   -   -   -   -   -      
Beslissingswedstrijd kampioenschap
Storica - 't Harde  1-0.

1964/1965

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. ASVD        18 14 0  4 28 96-31
 2. VHK         18 11 4  3 26 61-36
 3. VSW         18 10 3  5 23 42-36
 4. 't Harde    18  9 2  7 20 48-29
 5. TONEGO      18  7 3  8 17 47-51
 6. Berkum      18  8 1  9 17 42-47
 7. Gramsbergen 18  7 3  8 17 44-56
 8. Wilsum      18  6 4  8 16 37-47
 9. Mariënberg  18  6 3  9 15 52-56
10. Fulnaho     18  0 1 17  1 26-106
             ASV VHK VSW THA TON BER GRA WIL MAR FUL
ASVD              -   -   -   -   -   -   -   -   -  
VHK           -       -   -   -   -   -   -   -   -  
VSW           -   -       -   -   -   -   -   -   -  
't Harde      -   -   -       -   -   -   -   -   -  
TONEGO        -   -   -   -       -   -   -   -   -  
Berkum        -   -   -   -   -       -   -   -   -  
Gramsbergen   -   -   -   -   -   -       -   -   -  
Wilsum        -   -   -   -   -   -   -       -   -  
Mariënberg    -   -   -   -   -   -   -   -       -  
Fulhano       -   -   -   -   -   -   -   -   -      

1965/1966

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 2e klasse A zaterdag
 1. 't Harde    18 14 4  0 32 58-14 prom
 2. Berkum      18 10 5  3 25 47-28
 3. DKB         18 10 4  4 24 51-36
 4. Lutten      18  9 1  8 19 52-25
 5. VHK         18  8 3  7 19 45-40
 6. Wilsum      18  9 0  9 18 51-49
 7. Gramsbergen 18  6 3  9 15 44-52
 8. TONEGO      18  3 6  9 12 29-53
 9. VSW         18  3 4 11 10 23-46
10. MOVO        18  2 2 14  6 26-83
            THA BER DKB LUT VHK WIL GRA TON VSW MOV
't Harde         -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Berkum      1-3      -   -   -   -   -   -   -   - 
DKB          -   -       -   -   -   -   -   -   - 
Lutten       -   -   -       -   -   -   -   -   - 
VHK          -   -   -   -       -   -   -   -   - 
Wilsum       -   -   -   -   -       -   -   -   - 
Gramsbergen  -   -   -   -   -   -       -   -   - 
TONEGO       -   -   -   -   -   -   -       -   - 
VSW          -   -   -   -   -   -   -   -       - 
MOVO         -   -   -   -   -   -   -   -   -     

1966/1967

KNVB afdeling Zwolle (ZVB) 1e klasse A zaterdag
 1. 't Harde      18 13 3  2  29 59-20  prom
 2. Kloosterhaar  18 14 1  3  29 52-22
 3. Flevo Boys    18 10 4  4  24 43-34
 4. Olde Veste    18  8 2  8  18 45-40
 5. ASVD          18  7 3  8  17 46-47
 6. IJVV          18  5 4  9  14 32-47
 7. IJC           18  4 6  8  14 21-36
 8. SVM Marknesse 18  4 4  10 12 24-34
 9. SEH           18  4 4  10 12 26-39
10. Storica       18  4 3  11 11 22-51  deg
              THA KLO FLE OLD ASV IJV IJC SVM SEH STO
't Harde          3-5 2-3 3-3 0-3 7-1 3-1 1-4 1-1 5-1
Kloosterhaar  5-2     2-1 1-0 0-2 5-1 5-0 7-2 3-0 4-0
Flevo Boys    2-2 3-1     4-1 2-1 1-3 1-1 3-2 4-2 1-2
Olde Veste    5-1 1-4 1-3     3-4 6-3 0-2 3-2 4-1 6-0
ASVD          4-1 3-1 5-1 6-2     3-1 5-0 2-2 3-0 8-0
IJVV          5-2 0-1 2-2 2-1 1-1     2-2 1-3 4-2 1-3
IJC           2-4 1-2 3-4 2-2 1-3 0-0     1-0 0-3 1-1
SVM Marknesse 0-1 0-1 1-4 0-1 0-2 3-1         0-2 3-2
SEH           2-3 2-2 1-1 0-2 4-3 4-2 0-2 1-1     1-2
Storica       0-5 1-3 2-3 2-4 1-1 1-2 1-2 1-1 2-0    
Beslissingswedstrijd kampioenschap
Op het terrein van Heino:
't Harde - Kloosterhaar 2-1

1967/1968

KNVB Oost 4e klasse B zaterdag
 1. Lunteren       22 17 3  2 37 54-25    prom
 2. 't Harde       22 18 1  3 37 64-25
 3. Olympia'28     22 11 8  3 28 61-29 -2
 4. DESZ           22 11 3  8 25 44-31
 5. CSV'28         22 10 5  7 25 42-32
 6. SVI            22  6 9  7 21 35-35
 7. HTC            22  7 5 10 19 37-47
 8. DVOV           22  6 6 10 18 39-50
 9. VIOS V         22  5 4 13 14 31-52
10. De CJV'ers     22  3 8 11 14 33-58
11. Wilhelmina SSS 22  5 3 14 13 30-58
12. Almen          22  3 5 14 11 23-53
               LUN THA OLY DES CSV SVI HTC DVO VIO CJV WIL ALM
Lunteren           3-2  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
't Harde       3-2     2-1 2-1 3-4 1-1 2-0 4-0 4-0  -  6-1 1-5
