Hieronder staat per dag de standaard tijden en de veldbezetting voor alle trainingen vermeld.
Heb je vragen of opmerkingen over de trainingen? Neem dan contact op met met je trainer/leider of met de coördinatoren van de Technische Commissie.
Trainingstijden maandag
Tijd | Kunstgras | Pup | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
16:15 | JO8-1 JO8-2 JO9-1 JO9-2 JO10-1 | ||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | MO13-1 | JO11-1 JO11-2 | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | keepers J08- jo11 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | JO15-1 | MO17-1 | |||||
19:00 | G1 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | MO20-1 | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Trainingstijden dinsdag
Tijd | Kunstgras | Pup | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
17:45 | JO13-1 | JO13-2 | |||||
18:00 | Keepers M017-MO20 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | JO17-2 | JO17-1 | Keepers J013-J017 | ||||
19:00 | JO15-2 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Selectie 1 & 2 | Selectie 1 & 2 (uitwijk) | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Trainingstijden woensdag
Tijd | Kunstgras | Pup | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
16:15 | JO8-1 JO8-2 JO9-1 JO9-2 JO10-1 | ||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | MO13-1 | JO11-1 JO11-2 | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | MO15-1 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | JO15-1 | MO17-1 | |||||
19:00 | G1 G2 & G3 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | MO20-1 | VR30+ | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Trainingstijden donderdag
Tijd | Kunstgras | Pup | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
10:30 | 60+1 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | JO13-1 | JO13-2 | |||||
18:00 | G1-VR | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | JO17-2 | JO17-1 | |||||
19:00 | JO15-2 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Selectie 1 & 2 | Overige senioren | Selectie 1 & 2 (uitwijk) | ||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Trainingstijden vrijdag
Tijd | Kunstgras | Pup | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Wedstrijden 35+ / 45+ | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Trainingstijden zaterdag
Tijd | Kunstgras | Pup | Veld 3 | Hoofdveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2B | 3A | 3B | 1A | 1B | ||
8:30 | wedstrijden | wedstrijden | wedstrijden | wedstrijden | |||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | Voetbalschool | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | wedstrijden | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 |