Technische staf
Functie | Naam |
---|---|
Hoofd trainer | Marc Brink |
Leider | Maarten van Dijk |
Assistent scheidsrechter | Ben Akster |
Spelers
Nr | Positie | Naam |
---|---|---|
keeper | Jasper Hop | |
keeper | Marco van der Weerd | |
keeper | Marc van der Streek | |
2 | verdediger | Nick van Dijk |
3 | verdediger | Wesley Huenestein |
4 | verdediger | Roy Hoekerd |
5 | verdediger | Arjan van Putten |
6 | middenvelder | Jordy Huenestein |
7 | aanvaller | Sander Tichelaar |
8 | middenvelder | Maurice Grashuis |
9 | aanvaller | Jari Bakker |
10 | middenvelder | Michael Jeensma |
11 | aanvaller | Martijn Spierdijk |
12 | verdediger | Stefan Leusink |
14 | aanvaller | Stijn Bosscha |
15 | verdediger | Sjoerd Bosscha |
16 | verdediger | Stefan Magre |
18 | middenvelder | Arjen Kwakkel |
Sponsoren
Artikel | Sponsor |
---|---|
Hoofdsponsor | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Presentatiejassen | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Presentatiepakken | Faber Technisch Montage |
Tenues | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Trainingspakken | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Nieuws
- S.V. ‘t Harde wint van nummer 2 VHK
- Wederom verlies S.V. ’t Harde
- Voorbeschouwing S.V. ’t Harde – CSV ‘28
- Gelijkspel S.V. ‘t Harde tegen V.V. Kampen
- S.V. ‘t Harde pakt 2e periode
- Technische staf ondertekent contracten
- S.V. ‘t Harde wint van Nederlands dovenelftal
- 12-04-1997 S.V. ’t HARDE KAMPIOEN 3e klasse B (OOST)
- S.V. ’t Harde wint in Dronten
- S.V. ‘t Harde wint met 3-1 van Wilsum