S.V. ‘t Harde 1
Technische staf
Functie | Naam |
Hoofd trainer | René van ’t Goor |
Assistent trainer | Hilbert Zanting |
Keepers trainer | Eibert Leusink |
Leider & Assistent scheidsrechter | Bart-Jan Olthuis |
Leider | Erik Nagelhout |
Fysiotherapeut | Stefan Plugge |
Verzorger | Manfred Monsees |
Scorebord manager | Bert Blom |
Teamfoto
Spelers
Rugnummer | Naam |
1 | Sander van der Groef |
2 | Hielke van Schoten |
3 | Sam van Norel |
4 | Rick Zanting |
5 | Henrico Leusink |
6 | Menno van 't Hul |
7 | Stefan Marsman |
8 | Justin Bakker |
9 | Luuk Struik |
10 | Pascal van Hulsteijn |
11 | Henk Elskamp |
12 | Stan Timmers |
13 | |
14 | |
15 | Quinten Turubassa |
16 | Jelle van 't Hul |
17 | Dennis van Hulsteijn |
18 | Jelle Jongetjes |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | Marc van der Streek |
Sponsoren
Artikel | Sponsor |
Hoofdsponsor | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Presentatiejassen | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Presentatiepakken | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Presentatieshirts | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Reserve tenues | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Sporttassen | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Tenues | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Trainingspakken | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Warming-up shirts | Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. |
Nieuws
Meer nieuws ...
Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl