Team | Trainer | Leider | Trainingen | Startdatum |
1e | René van ‘t Goor Hilbert Zanting | Bartjan Olthuis Eric Nagelhout | Di/do 2000-2130 uur | 31-07 |
2e | Marc Brink | Maarten van Dijk Ben Akster | Di/do 2000-2130 uur | 31-07 |
Sen. | Do 2000-2130 uur | Continu * | ||
60+ | Kay Bosscha Fons van Loon | Do 1030-1200 uur | Continu | |
G-team | Kay Bosscha Herwin Leusink | Wo 1900-2000 uur | 18-08 | |
G-dames | Kay Bosscha | Do 1800-1900 uur | 19-08 | |
Dames | TJ Davis | Berry van de Wijk | Ma/Wo 2000-2100 uur | 06-09 |
JO19 1 | Dinesh Seevaratnum Lars van de Berg | Ma/Wo 2000-2130 uur | 30-08 | |
MO19-1 | Peter Olthuis | Wicher van der Worp Jan Witter | Ma/Wo 1900-2000 uur | 30-08 |
JO17 1 | Cor van Putten Mannus Vlieger | Martin van Dijk | Ma/Wo 1900-2000 uur | 23-08 |
JO15 1 | Justin Bakker | Jos Tijssen Christiaan Bakhuizen | Di/Do 1900-2000 uur | 17-08 |
JO15 2 | Sander Tichelaar | Di/Do 1800-1900 uur | 24-08 | |
MO15 1 | Deli de Graaf Christel Knul Romy Witter | Deli de Graaf Christel Knul | Ma/Wo 1800-1900 uur | 30-08 |
JO13 1 | Fred Zanting Wesley Piksen | Evelien el Hayek | Di/Do 1800-1900 uur | *** |
JO13 2 | Arjun Seevaratnum Thijs Jobse | Jaap Blok | Di/Do 1800-1900 uur | 31-08 |
JO13 3 | Alwin Veen Stan Olthuis | Di/Do 1800-1900 uur | 31-08 | |
JO11 1 | Daan Elskamp Yinte Hulst | Ma/Wo 1800-1900 uur | 23-08 | |
JO11 2 | Arie Paauwe/Joop Tichelaar + jeugdtrainer | Bas Freriks Erik Holstege | Ma/Wo 1800-1900 uur | 23-08 |
JO11-3 | Arie Paauwe /Joop Tichelaar + jeugdtrainer | Ma/Wo 1800-1900 uur | 23-08 | |
MO11-1/ JO11-4 G | Arie Paauwe/Joop Tichelaar Denise Olthuis | Ma/Wo 1800-1900 uur | 23-08 | |
J09 1 | Arie Paauwe/Joop Tichelaar + jeugdtrainer | Alwin Veen | Ma/Wo 1645-1745 uur | 23-08 |
JO8 1 | Arie Paauwe/ Joop Tichelaar + jeugdtrainer | Fabian de Vos Gerhard Spaan | Ma/Wo 1645-1745 uur | 23-08 |
JO8-2 | Arie Paauwe/Joop Tichelaar + jeugdtrainer | Ma/Wo 1645-1745 uur | 23-08 | |
Keepers J08- jo11 | Melissa van de Wolde | Ma 1800-1900 uur | 06-09 | |
Keepers J013-J015 | Di 1845-1945 uur | 07-09 | ||
Keepers M015-MO19 | Jennifer Sneller | Di 1800-1900 uur | 07-09 | |
Keepers JO17-JO19 | Eibert Leusink | ** |
* Per week wordt (in appgroep) bekeken of er getraind wordt
** In overleg met trainers en Eibert Leusink
*** Wordt in team groepsapp gecommuniceerd
Vragen/opmerkingen?
TC Senioren/G-teams: Bertus Jeensma 06 3080 4641
TC meiden/dames Peter Olthuis 06 2739 9177
TC JO15 tm JO19 Jacco Langstraat 06 4604 1369
TC JO11 en JO13 Stefan Brink 06 5241 5000
TC JO8-JO9 Arnold Visch 06 5359 9532
Hoofd TC Edwin van Egteren 06 2739 0286